EPK MiniTest 7400 FH壁厚測厚儀德國進口的詳細資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
EPK MiniTest 7400 FH壁厚測量儀德國進口

-    適用于非磁性材料的測量
-    測量厚度高達10mm
-    是復雜形狀的瓶子、鋁罐、玻璃和塑膠工件的理想測量工具 
-    用戶菜單控制界面 
-    上下文關聯的在線幫助 
- 統計過程控制功能

  | 測量范圍  | 測量誤差  | 
FH4探頭  | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測  | ±(3μm+1%讀值)  | 
  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5μm+1%讀值)  | 
  | 0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10μm+1%讀值)  | 
FH10探頭  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測  | ±(5μm+1%讀值)  | 
  | 0-4.0mm用4mm鋼球測  | ±(10μm+1%讀值)  | 
  | 0-10.0mm用6mm鋼球測  | 1-6mm:±(20μm+1%讀值);6-10mm:±(1.5%讀值)  | 
  | 0-10.0mm用9mm鋼球測  | 1-10mm:±(20μm+1%讀值)  | 
低范圍分辨率  | 0.1μm(FH4)/ 0.2μm(FH10)  | |
重復性  | 優于±(1μm+0.5%讀值)  | |
測量原理  | 靜磁原理  | |
速度  | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選)  | |
數據存儲  | 240,000個(7200 FH多100,000個)  | |
校準模式  | 出廠設置,零校準,多達4點校準  | |
測量單位  | 公制(μm,mm),英制(mils,inch)  | |
統計圖表  | 數字,趨勢圖,柱狀圖(僅限7400 FH)  | |
接口  | RS232 TTL + IrDA 1.0  | |
操作溫度  | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃)  | |
體積/重量  | 153mm x 89mm x 32mm / 310g  | |
供電  | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) 
  | |
| 如果你對EPK MiniTest 7400 FH壁厚測厚儀德國進口感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



