Elektro Physik MiniTest 440標準探頭U5.0E的詳細資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
Elektro Physik MiniTest 440標準探頭U5.0E
 
歡迎進入篤摯儀器(上海)有限公司儀器商城,我們提供原裝真品的該檢測儀器和相應的服務,包括售前技術咨詢,產品選型,快速報價,售后培訓,配件更換,售后服務等一系列完善的流程。MiniTest420/430/440頻率在2到10 MHz之間,6種超聲波探頭在不同的設計中提供了廣泛的應用范圍和從0.65 mm到500 mm的厚度測量范圍。高溫超聲波頭也可用于測量溫度高達350°C的熱材料。該設備配備智能超聲波探頭的自動檢測,切換探頭時不需要重新校準。傳感器的校準數據保存在探頭中(僅在MiniTest 430和440的情況下)。在很小模式下可以不間斷地掃描零件以進行細化。基于超聲脈沖運行時間方法的堅固而準確的超聲波測厚儀。MiniTest 440:可以穿透涂層測量的設備,帶有集成存儲器的設備,每組至多可容納500個測量值,USB接口和5種測量模式。
MiniTest400超聲波涂層測厚儀具有三種型號可選:
MiniTest 420 - *重要的基本功能齊全的入門型號
MiniTest 430 - 具有擴展功能范圍和USB接口
MiniTest 440 - 設備,可以穿透涂層測量
超聲波無損材料分析原理:
超聲波無損檢測是一種多功能的技術, 可應用于各種材料分析應用。 雖然超聲波 NDT 在其更常見的用于厚度測量, 裂紋檢測和聲成像的應用中可能更好地已知, 但是高頻聲波也可以用于區分和量化固體和液體的一些基本機械, 結構或組成性質。 超聲波材料分析是基于一個簡單的物理原理: 任何波的運動都會受到它行進的介質的影響。 因此, 與高頻聲波通過材料通過時間, 衰減, 散射和頻率內容相關聯的四個易于測量的參數中的一個或多個的變化通常可以與物理性質的變化相關, 例如硬度, 彈性模量, 密度, 均勻性或顆粒結構。
超聲波無損測厚儀,超聲波無損探傷儀等!

可選探頭:
型號  | 晶體直徑  | 頻率  | 測量范圍  | 工作溫度  | 簡介  | 
U5.0E  | 8MM  | 5.0MHZ  | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E)  | -12-+60℃  | 440標配探頭,440*探頭,具有透過涂層測量模式。小測量管外徑20mm  | 
U10.0  | 4MM  | 10.0MHZ  | 0.65-20MM  | -12-+60℃  | 小管徑探頭。小測量管外徑10mm  | 
U7.5  | 6MM  | 7.5MHZ  | 0.65-50MM  | -12-+60℃  | 主要用于薄壁及小弧面的測量. 小測量管外徑15mm  | 
U5.0  | 8MM  | 5.0MHZ  | 0.8-300MM  | -12-+60℃  | 420,430標配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。小測量管外徑20mm  | 
U2.0  | 12MM  | 2.0MHZ  | 2.0-500MM  | -12-+60℃  | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質的測量. 小測量管外徑30mm  | 
U5.0HT  | 13MM  | 5.0MHZ  | 3.0-100MM  | -12-+350℃  | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S. 小測量管外徑25mm  | 
基本技術參數:
項目  | 參數  | 420  | 430  | 440  | |
零位校準  | 開機自動零位校準  | 
  | ●  | ●  | |
測量參數  | 發射-回波模式,量程0.65-500mm  | 標準測量:滿足常用的檢測要求  | ●  | ●  | ●  | 
zui小值測量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測量環境  | ●  | ●  | ●  | ||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值  | 
  | ●  | ●  | ||
平均測量:提供2-9點的測量平均值  | 
  | ●  | ●  | ||
上下限測量:極限報警  | 
  | ●  | ●  | ||
回波-回波模式,量程3-25mm  | 透過涂層測量基體厚度  | 
  | 
  | ●  | |
快速掃查模式  | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的zui大值和zui小值  | 
  | ●  | ●  | |
數據存儲  | 10組5000個數據,動態分配  | 
  | ●  | ●  | |
數據輸出  | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機  | 
  | ●  | ●  | |
顯示信息  | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數據組  | ||||
示值精度  | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm  | ||||
單位  | 公制/英制  | ||||
聲速范圍  | 1000m/s - 9999m/s,  | ||||
精度  | 0.65mm-9.99mm ±0.04mm 10.00mm-99.99mm ±(0.1%H+0.04)mm 100.0mm-500.0mm ±0.3%H  | ||||
增益  | 自動;手動可調  | ||||
聲速測量  | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值  | ||||
探頭識別  | 自動識別探頭  | ||||
關機選擇  | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關機或選擇不自動關機  | ||||
外形尺寸  | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H)  | ||||
重量  | 約190g  | ||||
工作溫度  | -20至50攝氏度  | ||||
電池  | 兩節5號電池,電量顯示,電量不足報警  | ||||
工作時間  | 不間斷測量不少于80小時  | ||||
顯示屏  | 128×64 背光  | ||||
| 如果你對Elektro Physik MiniTest 440標準探頭U5.0E感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



