聯(lián)系人:張先生
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
郵箱:2840159840@qq.com
		 美國狄夫斯高測厚儀PosiTector 6000的詳細(xì)資料:
| 品牌 | DeFelsko/美國狄夫斯高 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|
美國狄夫斯高測厚儀PosiTector 6000
型號(hào):6000
特點(diǎn):簡單 大型易讀液晶顯示,菜單式使用者界面
•即時(shí)自動(dòng)設(shè)定 • 3鍵式操作
•自動(dòng)關(guān)機(jī),連體探頭式,還可自動(dòng)開機(jī)
•平均置零,利于在粗糙面上置零
•重置功能可迅速將測厚儀還原到出廠狀態(tài)
•儀器背面有簡要說明 耐 用 •耐磨的藍(lán)寶石探頭
•耐酸、耐油、耐溶劑、 防塵、防水 •讀數(shù)不受振動(dòng)影響
•一年保修期 精 確 •每臺(tái)儀器都有校準(zhǔn)證書,符合NIST標(biāo)準(zhǔn)
•可達(dá)到*的精度(請參閱背頁的訂貨指面)
•可提供校準(zhǔn)程序和標(biāo)準(zhǔn)板 •
技術(shù)規(guī)格
型號(hào)明細(xì)  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭  | 90°標(biāo)準(zhǔn)探頭  | 測量鋁基氧化膜  | 微型探頭  | 一般厚探頭  | 超厚探頭  | |||||
| 一體 | 分體  | 0°  | 45°  | 90°  | 一體  | 分體  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
F 型  | 基本型  | F1  | FS1  | FRS1  | F0S1  | F45S1  | F90S1  | FT1  | FTS1  | FKS1  | |
統(tǒng)計(jì)型  | |||||||||||
存儲(chǔ)型  | |||||||||||
N 型  | 基本型  | N1  | NS1  | NRS1  | NAS1  | N0S1  | N45S1  | N90S1  | NKS1  | ||
統(tǒng)計(jì)型  | |||||||||||
存儲(chǔ)型  | |||||||||||
FN 型  | 基本型  | FN1  | FNS1  | FNRS1  | FNTS1  | ||||||
統(tǒng)計(jì)型  | |||||||||||
存儲(chǔ)型  | |||||||||||
量程  | 0~1500μm  | 0~625μm  | 0~6mm  | 0~13mm  | |||||||
精度  | 0~50μm時(shí)  | 0~100μm時(shí)  | 0~2.5mm時(shí)  | ±(0.02mm  | |||||||
說明一
機(jī)身類型 探頭型號(hào)  | 1 基本型  | 2 統(tǒng)計(jì)型  | 3 存儲(chǔ)型  | 
F型探頭 用于鋼鐵等磁性基體上的非磁性涂鍍層,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等;  | 具有1型所有功能,且: ①可存儲(chǔ)250個(gè)讀數(shù); ②讀數(shù)超出設(shè)定范圍時(shí)有聲光提示; ③顯示平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大/ 小厚度值及測量次數(shù); ④內(nèi)置紅外傳輸口; ⑤USB接口,可連接計(jì)算機(jī); ⑥選配PosiSoft for Windows統(tǒng)計(jì)分析軟件和USB連線;  | 具有1和2型所有功能,且: ①儲(chǔ)存10000個(gè)讀數(shù),可分成1000組; ②內(nèi)置時(shí)鐘; ③可存儲(chǔ)校準(zhǔn); ④SSPC PA-2功能,計(jì)算一組平均讀數(shù)的平均值; ⑤提供PosiSoft for Windows統(tǒng)計(jì)分析軟件和USB連線;  | |
N型探頭 用于有色金屬(如銅、鋁、奧氏體不銹鋼)上的所有絕緣層,如陽極氧化膜、油漆、涂料等;  | |||
FN型探頭 兩用探頭,可以在磁性和非磁性基體上自動(dòng)轉(zhuǎn)換測量;  | |||
PosiSoft for Windows軟件 功能強(qiáng)大使用簡單: 1)易于從儀器收集數(shù)據(jù);2)可輸入提示說明;3)顯示和打印圖表;4)使用通用格式儲(chǔ)存數(shù)據(jù),如ASCII碼;5)方便監(jiān)察和分析膜層厚度;6)包括所有儀器的校準(zhǔn)步驟 ;  | |||
說明二
探頭尺寸  | |||
一體化探頭  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭  | 90°標(biāo)準(zhǔn)探頭  | |
  | 
  | 
  | |
F0S/N0S探頭和輔助器  | F45S/N45S探頭  | F90S/N90S探頭  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
厚探頭  | FHS超厚探頭  | NHS超厚探頭  | |
  | 
  | 
  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置
 基本型  | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 | 
  | 
 統(tǒng)計(jì)型  | 主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 | |
 
 
 存儲(chǔ)型  | 主機(jī)、探頭、PosiSoft軟件、USB導(dǎo)線、標(biāo)準(zhǔn)試片、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、三節(jié)7號(hào)電池、證書、說明書、尼龍包 | 
可選附件
無線紅外打印機(jī):統(tǒng)計(jì)和存儲(chǔ)型無須安裝接頭或連線便可將數(shù)據(jù)傳遞給紅外線打印機(jī)
| 如果你對美國狄夫斯高測厚儀PosiTector 6000感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



