Minitest 440超聲波壁厚儀的詳細(xì)資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
Minitest 440超聲波壁厚儀

Minitest 440超聲波壁厚儀
主機(jī)參數(shù)
項(xiàng)目  | 參數(shù)  | 420  | 430  | 440  | |
零位校準(zhǔn)  | 開機(jī)自動零位校準(zhǔn)  | 
  | ●  | ●  | |
測量參數(shù)  | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm  | 標(biāo)準(zhǔn)測量:滿足常用的檢測要求  | ●  | ●  | ●  | 
最小值測量:滿足曲面或需要選擇最小值的測量環(huán)境  | ●  | ●  | ●  | ||
差分測量:顯示實(shí)際測量值與設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)值的差值  | 
  | ●  | ●  | ||
平均測量:提供2-9點(diǎn)的測量平均值  | 
  | ●  | ●  | ||
上下限測量:極限報(bào)警  | 
  | ●  | ●  | ||
回波-回波模式,量程3-25mm  | 透過涂層測量基體厚度  | 
  | 
  | ●  | |
快速掃查模式  | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的最大值和最小值  | ●  | ●  | ||
數(shù)據(jù)存儲  | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配  | ●  | ●  | ||
數(shù)據(jù)輸出  | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)  | 
  | ●  | ●  | |
顯示信息  | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當(dāng)前數(shù)據(jù)組  | ||||
示值精度  | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm  | ||||
單位  | 公制/英制  | ||||
聲速范圍  | 1000m/s - 9999m/s  | ||||
增益  | 自動;手動可調(diào)  | ||||
聲速測量  | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值  | ||||
探頭識別  | 自動識別探頭  | ||||
關(guān)機(jī)選擇  | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機(jī)或選擇不自動關(guān)機(jī)  | ||||
外形尺寸  | 130× 73 × 24 mm(L×W×H)  | ||||
重量  | 約190g  | ||||
| 如果你對Minitest 440超聲波壁厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



