德國EPK Elektrophysik代理的詳細資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價格區間 | 1萬-2萬 | 
|---|
德國EPK Elektrophysik代理
篤摯
篤摯儀器(上海)有限公司,專注于計量檢測和材料分析設備的研究、引進與推廣,公司以深厚的工程技術背景和高效率的資源整合幫助企業在原始設計、開發周期、產品質量、在役檢測等各方面顯著提升效率和可靠性。
篤摯儀器(上海)有限公司擁有源自美國、英國、德國等多地區的合作伙伴,憑借種類齊全的產品資源和服務,涵蓋光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、量具量儀等各類檢測設備,努力為客戶解決日新月異的測量分析技術挑戰,共同提供定制化精密測量和性能分析系統解決方案,有效推動企業實現既定目標。
篤摯儀器(上海)有限公司的產品和系統方案廣泛應用于大中型國有企業、汽車制造業、精密機械、模具加工、電子電力、鑄造冶金、航空航天、工程建筑、大專院校等研究實驗室和生產線、質量控制和教育事業,用于評價材料、部件及結構的幾何特征和理化性能,推動著精良制造技術的精益求精。
EPK公司
自1948年德國Steingoever博士發明*臺利用磁吸力原理的測厚儀以來,德國EPK公司一直是表面科技的*之一、是無損涂層厚度測量的。 ElektroPhysik公司(簡稱EPK)總部位于德國科隆,是生產表面檢測儀器的,有超過60年的市場經驗,研發和生產了品種繁多的的測量儀器。質量是EPK的主要目標,EPK從研發到使用、維修各個環節,都符合ISO 9001:2000質量體系,始終為每一個應用領域提供適合的產品。
EPK在不斷開發和創新科技產品過程中,贏得了良好的聲譽。作為無損檢測厚度行業的*,EPK與國內的研究所和大學合作,實現了涂層厚度測量的成功發展和標準化。將來,EPK將全力發展自己的產品以符合zui高技術要求。
化的今天,EPK在世界各地都設有自己的分支機構和經銷商。
德國EPK Elektrophysik代理--Minitest 2100測厚儀
型號  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST 存儲的數據量  | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數)  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計,可設寬容度極限值)  | -  | 1  | 10  | 99  | 
可用各自的日期和時間標識特性的組數  | -  | 1  | 500  | 500  | 
數據總量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST統計計算功能  | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar  | -  | √  | √  | √  | 
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar  | -  | -  | √  | √  | 
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據  | -  | -  | -  | √  | 
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值  | -  | -  | √  | √  | 
顯示并打印測量值、打印的日期和時間  | -  | √  | √  | √  | 
其他功能  | ||||
透過涂層進行校準(CTC)  | -  | √  | √  | √  | 
在粗糙表面上作平均零校準  | √  | √  | √  | √  | 
利用計算機進行基礎校準  | √  | √  | √  | √  | 
補償一個常數(Offset)  | -  | -  | √  | √  | 
外設的讀值傳輸存儲功能  | -  | √  | √  | √  | 
保護并鎖定校準設置  | √  | √  | √  | √  | 
更換電池是存儲數值  | √  | √  | √  | √  | 
設置極限值  | -  | -  | √  | √  | 
公英制轉換  | √  | √  | √  | √  | 
連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值  | -  | -  | √  | √  | 
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數  | -  | -  | √  | √  | 
浮點和定點方式數據傳送  | √  | √  | √  | √  | 
組內單值延遲顯示  | -  | √  | √  | √  | 
連續測量模式中顯示zui小值  | √  | √  | √  | √  | 
Minitest 2100測厚儀--探頭
| 探頭 | 量程 | 低端 分辨率  | 誤差 | zui小曲率半徑 (凸/凹)  | zui小測量 區域直徑  | zui小基 體厚度  | 探頭尺寸 | |
| 磁 感 應 法  | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm | 
| F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
| F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
| F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
| F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
| F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
| F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
| F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
| 兩 用  | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | 
| FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
| FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
| 電 渦 流 法  | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm | 
| N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
| N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
| N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
| N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
| N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
| N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
| N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
| N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
| CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm | |
| 如果你對德國EPK Elektrophysik代理感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



