聯(lián)系人:張先生
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
郵箱:2840159840@qq.com
		 EPK德國(guó)原裝MiniTest7400涂層測(cè)厚儀的詳細(xì)資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 
|---|
EPK德國(guó)原裝MiniTest7400涂層測(cè)厚儀
EPK新款MiniTest7400涂層測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍  | 測(cè)量誤差*  | |
FH4探頭  | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測(cè)  | ±(3um+1%讀值)  | 
0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè)  | ±(5um+1%讀值)  | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè)  | ±(10um+1%讀值)  | |
FH10探頭  | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè)  | ±(5um+1%讀值)  | 
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè)  | ±(10um+1%讀值)  | |
0-10.0mm用6mm鋼球測(cè)  | 0-6mm:±(20um+1%讀值)  | |
6-10mm:±(1.5%讀值)  | ||
0-10.0mm用9mm鋼球測(cè)  | 0-10mm:±(20um+1%讀值)  | |
低范圍分辨率  | 0.1um(FH4)/0.2um(FH10)  | |
重復(fù)性  | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值)  | |
測(cè)量原理  | 靜磁原理  | |
速度  | 1,2,5,10,20個(gè)讀值每秒(可選)  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 240,000個(gè)(7200 FHzui多100,000個(gè))  | |
校準(zhǔn)模式  | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn)  | |
測(cè)量單位  | 公制(um,mm),英制(mils,inch)  | |
統(tǒng)計(jì)圖表  | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖(僅限7400 FH)  | |
接口  | RS232 TTL + IrDA 1.0  | |
操作溫度  | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃  | |
體積/重量  | 153mm x 89mm x 32mm / 310g  | |
供電  | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz)  | |
| 如果你對(duì)EPK德國(guó)原裝MiniTest7400涂層測(cè)厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



